Die Wochenmärkte in der Stadt Traunstein finden jeden Mittwoch und Samstag in der Zeit von 7 bis 13 Uhr am Stadtplatz statt. Es werden dort Lebensmittel (Fleisch- und Wurstwaren, Geflügel, Fisch, Obst und Gemüse, Feinkostartikel, Käse, Backwaren), Blumen und Gestecke und vieles mehr von Händlern aus der Region angeboten.
Traunsteiner Wochenmarkt - Regional einkaufen
Veranstaltungstermine
| Mittwoch, 14. Januar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 17. Januar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 21. Januar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 24. Januar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 28. Januar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 31. Januar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 04. Februar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 07. Februar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 11. Februar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 14. Februar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 18. Februar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 21. Februar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 25. Februar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 28. Februar 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 04. März 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 07. März 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 11. März 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 14. März 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 18. März 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 21. März 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 25. März 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 28. März 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 01. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 04. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 08. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 11. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 15. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 18. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 22. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 25. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 29. April 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 02. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 06. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 09. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 13. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 16. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 20. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 23. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 27. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 30. Mai 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 03. Juni 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 06. Juni 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 01. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 04. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 08. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 11. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 15. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 18. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 22. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 25. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 29. Juli 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 01. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 05. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 08. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 12. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 15. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 19. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 22. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 26. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 29. August 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 02. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 05. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 09. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 12. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 16. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 19. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 23. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 26. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 30. September 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 03. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 07. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 10. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 14. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 17. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 24. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 31. Oktober 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 04. November 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 07. November 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 11. November 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 14. November 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 18. November 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 21. November 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 25. November 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 28. November 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 02. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 05. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 09. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 12. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 16. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 19. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 23. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Samstag, 26. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr | |
| Mittwoch, 30. Dezember 2026 | 7:00 - 13:00 Uhr |
Veranstaltungsort
- Adresse
-
Stadtplatz
Stadtplatz
83278 Traunstein
Veranstalter
- Adresse
-
Stadt Traunstein
Stadtplatz 39
83278 Traunstein